メインアリーナ

様々な行事に利用できる体育館 メインアリーナ

メインアリーナ01
メインアリーナ02
メインアリーナ03

仕様

広さ 45.0m×34.0m <バレーボール:3面/バスケットボール:2面/バトミントン:10面/卓球:15面/テニス:2面>
観客席 804席(固定席)
付随施設 放送室、幼児室など

利用料金

非営利に使用する場合 <アマチュアスポーツ及び文化行事で使用>

午前
9時~12時
午後

 

13時~17時

夜間

 

18時~22時

2時間利用

 

(※注)

延長料

 

1時間

入場料を徴収しない場合 専用使用 3,960円 5,280円 5,280円 3,160円 1,320円
1/2使用 1,980円 2,640円 2,640円 1,580円 660円
1/3使用 1,320円 1,760円 1,760円 1,050円 440円
1/5使用 790円 1,050円 1,050円 630円 260円
入場料を徴する場合 専用使用 7,920円 10,560円 10,560円 6,330円 2,640円
1/2使用 3,960円 5,280円 5,280円 3,160円 1,320円
1/3使用 2,640円 3,520円 3,520円 2,110円 880円
1/5使用 1,580円 2,110円 2,110円 1,260円 520円

非営利に使用する場合 <アマチュアスポーツ及び文化行事以外で使用>

午前
9時~12時
午後

 

13時~17時

夜間

 

18時~22時

2時間利用

 

(※注)

延長料

 

1時間

入場料を徴収しない場合 専用使用 15,840円 21,120円 21,120円 12,670円 5,280円
1/2使用 7,920円 10,560円 10,560円 6,330円 2,640円
1/3使用 5,280円 7,040円 7,040円 4,220円 1,760円
1/5使用 3,160円 4,220円 4,220円 2,530円 1,050円
入場料を徴する場合 専用使用 31,680円 42,240円 42,240円 25,340円 10,560円
1/2使用 15,840円 21,120円 21,120円 12,670円 5,280円
1/3使用 10,560円 14,080円 14,080円 8,440円 3,520円
1/5使用 6,330円 8,440円 8,440円 5,060円 2,110円

営利に使用する場合

午前
9時~12時
午後

 

13時~17時

夜間

 

18時~22時

2時間利用

 

(※注)

延長料

 

1時間

入場料を徴収しない場合 専用使用 31,680円 42,240円 42,240円 25,340円 10,560円
1/2使用 15,840円 21,120円 21,120円 12,670円 5,280円
1/3使用 10,560円 14,080円 14,080円 8,440円 3,520円
1/5使用 6,330円 8,440円 8,440円 5,060円 2,110円
入場料を徴する場合 専用使用 63,360円 84,480円 84,480円 50,680円 21,120円
1/2使用 31,680円 42,240円 42,240円 25,340円 10,560円
1/3使用 21,120円 28,160円 28,160円 16,890円 7,040円
1/5使用 12,670円 16,890円 16,890円 10,130円 4,220円

※注 2時間でご利用の場合、時間割は下記となります。
13時~15時/15時~17時/18時~20時/20時~22時

附属施設及び設備

放送室(アリーナ) 50円/1時間
冷暖房設備(アリーナ) 11,000円/1時間
その他(電気料金) 既設の電気設備以外に電源を必要とする場合は、電気料金に相当する額を使用料に加算する。